| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 85,- € nicht enthalten) | |
| 03.01. - 27.03.2026 | 123,- | 38,- | 45,- |
| 28.03. - 10.04.2026 | 132,- | 47,- | 58,- |
| 11.04. - 22.05.2026 | 140,- | 55,- | 70,- |
| 23.05. - 12.06.2026 | 155,- | 70,- | 85,- |
| 13.06. - 26.06.2026 | 175,- | 90,- | 99,- |
| 27.06. - 21.08.2026 | 197,- | 112,- | 139,- |
| 22.08. - 04.09.2026 | 175,- | 90,- | 99,- |
| 05.09. - 23.10.2026 | 150,- | 65,- | 81,- |
| 24.10. - 18.12.2026 | 123,- | 38,- | 45,- |
| 19.12. - 25.12.2026 | 155,- | 70,- | 85,- |
| 26.12. - 01.01.2027 | 184,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 85,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,50 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 10,- €, oder auch Handtücher für 5,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.